Mammut Silozangen SC
SC-Silozangen von Mammut trennen den Block mit einem kraftvollen und glatten Schnitt.
Ein scharfer Schnitt im Silostock verhindert Schimmelbildung und Unreinheiten an der Schnittfläche. Bei den Silozangen SC von Mammut wird die Kraft der Hydraulikzylinder völlig gleich verteilt. So ist gleichmäßige und saubere Schnittqualität gewährleistet. Auf Wunsch erleichtert ein manueller oder hydraulischer Abschieber das Ablegen des Siloblocks.
Die Hauptmerkmale sind:
- Kraftvoller, sauberer Schnitt für längere Haltbarkeit der Silage
- Mehr Stabilität durch in die Seitenwand eingesetztes Torsionsrohr
- 6 Arbeitsbreiten
- Für alle gängigen Anbauvarianten geeignet
- Einklappbares Bodenblech
- Komfortable Steuerung vom Traktor aus
- Verschleißarme und formstabile Zinken
- Auf Wunsch mit Hubvorrichtung
Mammut Silozangen für Frontlader, Hoflader, Fronthydraulik und Heckanbau bei kleinen Traktoren
Technische Daten: | SC 90 N | SC 120N | SC 150N |
Arbeitsbreite | 0,90 m | 1,18 m | 1,49 m |
Blockhöhe | 0,68 m | 0,68 m | 0,68 m |
Blocktiefe | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m |
Füllvolumen | 0,47 m³ | 0,63 m³ | 0,91 m³ |
Zylinder Ø | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Eigengewicht | 260 kg | 310 kg | 360 kg |
Mammut Silozangen für Heckanbau, große Frontalder oder Radlader
Technische Daten: | SC 170M | SC 195M | SC 220M |
Arbeitsbreite | 1,69 m | 1,95 m | 2,18 m |
Blockhöhe | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m |
Blocktiefe | 0,78 m | 0,78 m | 0,78 m |
Füllvolumen | 1,05 m³ | 1,21 m³ | 1,36 m³ |
Zylinder Ø | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
Eigengewicht | 490 kg | 540 kg | 605 kg |
Mammut Silozangen für Heckanbau oder Radlader
Technische Daten: | SC 170 H | SC 195 H | SC 220 H | SC 195 XL | SC 220 XL | SC 240 XL |
Arbeitsbreite | 1,69 m | 1,95 m | 2,20 m | 1,95 m | 2,20 m | 2,40 m |
Blockhöhe | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,30 m |
Blocktiefe | 0,78 m | 0,78 m | 0,78 m | 0,85 m | 0,85 m | 0,85 m |
Füllvolumen | 1,45 m³ | 1,67 m³ | 1,88 m³ | 2,00 m³ | 2,40 m³ | 2,60 m³ |
Zylinder Ø | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
Eigengewicht | 650 kg | 690 kg | 800 kg | 1.050 kg | 1.180 kg | 1.300 kg |
Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!
Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.