Manitou Teleskoplader

Die Teleskopstapler der Serie MLT, MT und MHT von Manitou ermöglichen den Transport von Lasten von max. 3,2 bis 22,5 t.
Manitou NewAg Teleskoplader
© Manitou NewAg
Teleskoplader von Manitou sind ideale Arbeitsgeräte wenn Lasten gehoben und bewegt werden müssen. Die Teleskoplader überzeugen nicht nur mit ihrer Kraft und Produktivität, sondern auch mit ihrem Komfort und Design. Finden Sie das passende Modell für Ihre Anforderungen.
 

Mögliche Einsatzgebiete:

  • Landwirtschaftliche Betriebe
  • Lohnunternehmer
  • Maschinengemeinschaften
  • Geflügelzuchtbetriebe
  • Baumschulen
  • Bauunternehmer
  • uvm.

MLT Teleskoplader

Teleskoplader der Serie MLT von Manitou sind ideal für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Betrieben.
 
Modell Abmessungen (l/b/h) in m Motor Gewicht (kg) Hebekraft (kg) Hubhöhe (m)
MLT 625 75 H 3,9 /1,81 /2 Kubota 4.922 2.500 5,9
MLT 630-105 4,78 / 2,13 / 2,37 Deutz 7.000 3.000 6,1
MLT 630-105 V CP 4,78 / 2,06 / 2,14 Deutz 6.760 3.000 6
MLT 730-115 V 5,08 / 2,13 / 2,37 Deutz 7.070 3.000 6,95
MLT 733-115 4,58 / 2,39 / 2,38 Deutz 7.015 3.300 6,9
MLT 737-130 PS+ 4,97 / 2,39 / 2,38 Deutz 7.700 3.700 6,9
MLT 741-140 V+ 4,97 / 2,39 / 2,38 Deutz 7.850 4.100 6,9
MLT 840-145 PS 5,37 / 2,39 / 2,39 John Deere 8.410 4.000 7,55
MLT 940-140 V+ 5,12 / 2,39 / 2,38 Deutz 8.325 4.000 9
MLT 960 6,1 / 2,48 / 2,53 John Deere 11.400 6.000 9

MT Teleskoplader

Teleskoplader der Serie MT  von Manitou überzeugen mit ihrer kompakten Bauweise und sind deshalb ideal bei engen Platzverhältnissen.
 
Modell Abmessungen (l/b/h) in m Motor Gewicht (kg) Hebekraft (kg) Hubhöhe (m)
MT 420 H 3,63 / 1,49 / 1,9 Kubota 4.260 2.000 4,3
MT 625 H 3,89 /1,81 /1,92 Kubota 4.710 2.500 5,85
MT 625 H Easy 3,9 / 1,81 / 1,92 Kubota 4.485 2.500 5,85
MT 1440 6,13 /2,35 /2,45 Perkins 11.115 4.000 13,53
MT 1440 A 6,13 /2,35 /2,45 Perkins 11.755 4.000 13,53
MT 1840 6,27 /2,42 /2,45 Perkins 11.600 4.000 17,55

MHT Teleskoplader

Teleskoplader der Serie MHT von Manitou sind für den Einsatz mit schweren und sperrigen Lasten konzipiert. Sie überzeugen mit ihrer hohen Hebekraft.
 
Modell Abmessungen (l/b/h) in m Motor Gewicht (kg) Hebekraft (kg) Hubhöhe (m)
MHT 780 5,22 /2,44 /2.52 Perkins 12.800 8.000 6,8
MHT-X 7140 5,98 /2,48 /2,93 Mercedes 20.570 14.000 7
MHT 10130 6,14 / 2,5 / 3 Mercedes 20.800 9.000 14
MHT-X 10180 6,65 /2,52 /3 Mercedes 24.000 18.000 9,63

Ansprechpartner:

Franz Waxenegger
Telefon +43 2262 / 712 60 – 7330
Telefax +43 2262 / 712 60 – 7339
Mobiltelefon +43 664 / 812 42 54
E-Mail franz.waxenegger@lagerhaustc.at

Informieren Sie sich in Ihrem Lagerhaus!

Benutzen Sie die Suchmaske, um das Ergebnis auf eine Postleitzahl einzuschränken. Sie können die Karte auch auf den Startzustand zurücksetzen.