John Deere Feldhäcksler-Serie 9000
Selbstfahrende Feldhäcksler der Serie 9000 von John Deere überzeugen mit hoher Leistung. Ergänzt wird die Maschine mit innovativen Möglichkeiten zur Erntegutanalyse und Dokumentation.
Feldhäcksler der Serie 9000 von John Deere gibt es in 4 Modellen. Die Maschinen sind auf eine hohe Durchsatzleistung ausgelegt und produzieren eine hochwertige Silage. Erntevorsätze mit Schnellkupplungssystem ergänzen die Feldhäcksler 9000.
Vorteile der 9000er-Feldhäcksler
24,2 Liter V12 Liebherr-Motor (bei den Spitzenmodellen). Erfüllt die Abgasstufe Stage V
Vorpresskanalbreite von 850 mm
Hohe Durchsatzleistung
Geringer Kraftstoffverbrauch
Neue Körnerprozessoren für extreme Materialaufbereitung bei über 300 t/h
Erntevorsatz 490plus und Premium-Pickup
HarvestMotion Niedrigdrehzahlkonzept bei den Spitzenmodellen
Hervorragende Traktion
Hoher Komfort
Modell | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 |
Motor | PowerTech PSS 13,5 l / Abgasstufe Final Tier 4/Stufe IV | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
D9512 A7 04 / Abgasstufe Final Tier 4/Stufe IV | D9512 A7 04 / Abgasstufe Final Tier 4/Stufe IV | D9512 A7 04 / Abgasstufe Final Tier 4/Stufe IV | ||
Motorleistung | bis 625 PS | bis 770 PS | bis 870 PS | bis 970 PS |
Fahrantrieb | ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre (automatisch und manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen |
Schnittlänge | 40 Messer: 7 – 26 mm in 1 mm-Stufen bei 1.100 U/min. 48 Messer: 6 – 22 mm in 1 mm-Stufen bei 1.100 U/min. 56 Messer: 5 – 19 mm in 1 mm-Stufen bei 1.100 U/min.4-17 mm in 1 mm-Stufen bei 1.200 U/min. 64 Messer: 3 – 15 mm in 1 mm-Stufen bei 1.200 U/min. | 40 Messer: 7 – 25 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 48 Messer: 6 – 21 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 56 Messer: 4 – 18 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 64 Messer: 3 – 14 mm in 1 mm-Stufen bei 1.350 U/min. | 40 Messer: 7 – 25 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 48 Messer: 6 – 21 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 56 Messer: 4 – 18 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 64 Messer: 3 – 14 mm in 1 mm-Stufen bei 1.350 U/min. | 40 Messer: 7 – 25 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 48 Messer: 6 – 21 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 56 Messer: 4 – 18 mm in 1 mm-Stufen bei 1.170 U/min. 64 Messer: 3 – 14 mm in 1 mm-Stufen bei 1.350 U/min. |
Aufgrund ihrer Cookie Präferenzen deaktiviert.